Inverter hòa lưới một pha từ 750W đến 3000W thích hợp cho dân dụng, hỗ trợ công suất nhỏ cho mái nhỏ.
· Hiệu suất tối đa 97.6%
· Tùy chọn DC Switch
· Điện áp DC tối đa 550V
· Giao diện linh hoạt
Dễ sử dụng
Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và vận chuyển.
Điều khiển âm thanh để vận hành dễ dàng.
Dịch vụ từ xa có sẵn trên cổng thông tin Nhà sản xuất.
Hiệu suất cao
Hiệu suất tối đa lên tới 97,6%.
Hiệu suất MPPT cao; Điện áp làm việc rộng.
An toàn & đáng tin cậy
Tích hợp chuyển mạch DC; Phát hiện và bảo vệ tích hợp
Đánh giá bảo vệ theo chuẩn IP65; Làm mát tự nhiên
Thông số đầu vào
Model | 750-S | 1000-S | 1500-S | 2000-S | 2500-S | 3000-S |
Công suất PV tối đa | 970W | 1300W | 1950W | 2600W | 3250W | 3900W |
Điện áp DC tối đa | 450V | 450V | 450V | 450V | 550V | 550V |
Điện áp khởi động | 50V | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V |
Dải điện áp làm việc MPP | 50V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V |
Điện áp danh nghĩa | 120V | 180V | 250V | 360V | 360V | 360V |
Dòng điện đầu vào cực đại | 10A | 10A | 10A | 11A | 12A | 13A |
Dòng điện đầu vào cực đại từng string |
10A | 10A | 10A | 11A | 12A | 13A |
Số MPPT/ Số string trên mỗi MPPT |
10A | 10A | 10A | 11A | 12A | 13A |
Nguồn ra (AC)
Model | 750-S | 1000-S | 1500-S | 2000-S | 2500-S | 3000-S |
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất đầu ra AC | 750W | 1000W | 1600W | 2000W | 2500W | 3000W |
Công suất AC cực đại | 750W | 1000W | 1650W | 2000W | 2500W | 3000W |
Dòng điện đầu ra cực đại | 3.3A | 4.7A | 7.8A | 9.5A | 11.9A | 14.3A |
Điện áp AC danh nghĩa | 3.3A | 4.7A | 7.8A | 9.5A | 11.9A | 14.3A |
Tần số AC từ điện lưới | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Kết nối AC | 1 Pha | 1 Pha | 1 Pha | 1 Pha | 1 Pha | 1 Pha |
Hiệu suất
Model | 750-S | 1000-S | 1500-S | 2000-S | 2500-S | 3000-S |
---|---|---|---|---|---|---|
Hiệu suất cực đại | 97.2% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.6% | 97.6% |
Hiệu suất Châu Âu | 96% | 96.5% | 97% | 97% | 97.3% | 97.3% |
Hiệu suất MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
Thiết bị bảo vệ
Model | 750-S | 1000-S | 1500-S | 2000-S | 2500-S | 3000-S |
---|---|---|---|---|---|---|
Bảo vệ phân cực ngược DC | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
DC Switch | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ quá dòng AC đầu ra | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Giám sát lỗi rò điện nối đất | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Giám sát điện lưới | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Tích hợp tất cả – Giám sát dòng rò cực nhạy từng unit |
Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Model | 750-S | 1000-S | 1500-S | 2000-S | 2500-S | 3000-S |
---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước (W / H / D ) mm | 271/299/141 | 271/299/141 | 271/299/141 | 271/299/141 | 271/299/141 | 271/299/141 |
Khối lượng | 6.4KG | 6.4KG | 6.4KG | 6.4KG | 9.1KG | 9.1KG |
Dải nhiệt độ hoạt động | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C |
Phát sinh tiếng ồn (tiêu chuẩn) | <=25dB(A) | <=25dB(A) | <=25dB(A) | <=25dB(A) | <=25dB(A) | <=25dB(A) |
Công suất tự tiêu thụ (Ban đêm) | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W |
Cấu trúc liên kết | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
Tản nhiệt | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên |
Cấp bảo vệ IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Độ cao lắp đặt khuyến cáo | 2000m without derating | 2000m without derating | 2000m without derating | 2000m without derating | 2000m without derating | 2000m without derating |
Độ ẩm | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Model | 750-S | 1000-S | 1500-S | 2000-S | 2500-S | 3000-S |
---|---|---|---|---|---|---|
Kết nối DC | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) |
Kết nối AC | Bộ nối | Bộ nối | Bộ nối | Bộ nối | Bộ nối | Bộ nối |
Hiển thị | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Giao tiếp: RS232/RF/Wi-Fi/ LAN/GPRS |
yes/opt/opt/opt/op | yes/opt/opt/opt/op | yes/opt/opt/opt/op | yes/opt/opt/opt/op | yes/opt/opt/opt/op | yes/opt/opt/opt/op |
Bảo hành: 5 năm / 10 năm | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt |
LƯU Ý : Mọi thông số trên tất cả các sản phẩm của Website đều mang tính chất tham khảo theo thuyết tương đối và hoàn toàn có thể thay đổi mà không báo trước
Tìm thêm : Pin năng lượng mặt trời mono - Pin năng lượng mặt trời Poly - Khóa chống trộm xe máy yamaha, honda, suzuki-Quạt kẹp bình 12v - Inverter Hòa Lưới - Hệ thống Pin năng lượng mặt trời - Ăc qui phoenix - Pin mặt trời Linh hoạt - Sạc Bình ăc qui - Điều khiển sạc năng lượng mặt trời MPPT - Inverter Sofasolar - phụ kiện Năng Lượng Mặt Trời - Bóng Đèn, Đèn led - Ăc qui tia sáng
- Pin năng lượng mặt trời canadian - Pin năng lượng mặt trời world energy
Đến với chúng tôi , quý khách có thể hoàn toàn an tâm về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả dịch vụ cùng đội ngũ chuyên viên tư vấn thiết kế và lắp đặt chuyên nghiệp đảm bảo đáp ứng nhu cầu thiết yếu của quý khách!
Để đặt mua sản phẩm và có giá tốt hãy đặt hàng trực tiếp trên website công ty: http://nangluongthegioi.vn
Quý khách có nhu cầu làm đại lý Máy kích điện – Inverter xin liên hệ hotline 0909 296 297 để được hỗ trợ, tư vấn.
CÔNG TY CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG
62 Lâm Thị Hố, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. HCM
Điện thoại: 08.35 976 003 - Di động: 0906 136 137
Email: diennhalam@gmail.com
Bình luận